| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 4.3 AWD | bus | 2002-09-01 - 2004-12-01 | 149 kW | 203 CP | 4300 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 | bus | 2004-09-01 - 2007-12-01 | 220 kW | 299 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 AWD | bus | 2004-09-01 - 2007-12-01 | 220 kW | 299 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 Flexfuel AWD | bus | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 224 kW | 305 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 Flexfuel | bus | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 224 kW | 305 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 4.3 | bus | 2002-09-01 - 2004-12-01 | 149 kW | 203 CP | 4300 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 Flexfuel AWD | bus | 2006-09-01 - 2007-12-01 | 220 kW | 299 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 Flexfuel | bus | 2006-09-01 - 2007-12-01 | 220 kW | 299 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 4.3 | bus | 2004-09-01 - 2006-12-01 | 145 kW | 197 CP | 4300 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 4.3 AWD | bus | 2004-09-01 - 2006-12-01 | 145 kW | 197 CP | 4300 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 Flexfuel AWD | bus | 2012-09-01 - 2014-12-01 | 231 kW | 314 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 Flexfuel | bus | 2012-09-01 - 2014-12-01 | 231 kW | 314 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 | bus | 2002-09-01 - 2004-12-01 | 213 kW | 290 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 AWD | bus | 2002-09-01 - 2004-12-01 | 213 kW | 290 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 | bus | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 224 kW | 305 CP | 5328 cm3 |
| GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 AWD | bus | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 224 kW | 305 CP | 5328 cm3 |



